15种颜色配色方案 - 2025年12月01日 14:18
主色数量:15 种
风格分析
置信度:0
描述:图像内容模糊,无法辨识具体对象或场景。
主色彩方案
色彩详情
| 颜色 | 色值 | 占比 |
|---|---|---|
| #B8B4B1 | 15.3% | |
| #AFB0AF | 15.1% | |
| #BABABA | 13.6% | |
| #BDBFBF | 10.7% | |
| #AAABAA | 9.7% | |
| #B3B6B6 | 9.4% | |
| #A4A6A4 | 8.8% | |
| #9FA09D | 7.3% | |
| #C2C4C3 | 5% | |
| #989894 | 4% | |
| #1C1814 | 0.3% | |
| #473D37 | 0.2% | |
| #89837E | 0.2% | |
| #5A5451 | 0.2% | |
| #726B65 | 0.2% |
使用建议
- 主色彩可用于品牌标识、网站、绘画、PPT等多种场景的色彩设计
- 占比较大的颜色适合作为背景色或主要界面色彩
- 点缀色可用于按钮、链接、重要信息高亮显示
- 建议在同一设计中保持色彩的层次感和对比度
发表评论